Examenonderdeel |
Tarief 2023 | Tarief 2024 |
MBV Theorie | € 216*,- | € 227*,- |
TBV Theorie | € 216*,- | € 227*,- |
TBV Praktijk (Case) | € 556*,- | € 584*,- |
CCTV/VSS ID Installatiedeskundige | € 216*,- | € 227*,- |
CCTV/VSS PD Projecteringsdeskundige Theorie | € 216*,- | € 227*,- |
CCTV/VSS PD Projecteringsdeskundige Praktijk | € 259*,- | € 272*,- |
TBMB® Theorie | € 216*,- | € 227*,- |
TBMB® Praktijk | € 556*,- | € 584*,- |
Aankomend Sprinklertechnicus / Junior Engineer Sprinklertechniek volledig examen |
€ 428,- | € 449*,- |
Aankomend Sprinklertechnicus / Junior Engineer Sprinklertechniek – herexamen per onderdeel |
€ 194,- | € 204*,- |
Sprinklertechnicus / Engineer Sprinklertechniek volledig examen |
€ 428,- | € 449*,- |
Sprinklertechnicus / Engineer Sprinklertechniek – herexamen per onderdeel |
€ 194,- | € 204*,- |
Leidinggevend Sprinklermonteur | € 340,- | € 357*,- |
Watermisttechniek 1 | € 362,- | € 380 *,- |
Watermisttechniek 1 – herexamen per onderdeel | € 194,- | € 204*,- |
Blusgastechniek 1 / F-gassen | € 643,- | € 675*,- |
Blusgastechniek 1 / F-gassen – herexamen – theorie | € 211,- | € 221*,- |
Blusgastechniek 1 / F-gassen – herexamen – praktijk | € 459,- | € 482*,- |
Blusschuimtechniek | € 340,- | € 357*,- |
Woningsprinklertechnicus | € 432,- | € 454 *,- |
NFPA Sprinklertechnicus | € 383,- | € 403*,- |
FM | € 383,- | € 403*,- |
UPD Opsteller | € 437,- | € 459*,- |
*incl. 3 jaar registratie in het CIBV register vakbekwaamheid
Algemene kosten |
Tarief 2023 | Tarief 2024 |
Inzage | € 88,- | € 92,- |
Inzage met toelichting (alleen beschikbaar voor inbraakexamens, ex. voor MBV Praktijk) |
€ 319,- | € 335,- |
Vrijstelling voor MBV Praktijk) | € 124,- | € 130,- |
Bij schriftelijke annulering tot 5 werkdagen voor het examen vindt restitutie plaats. Hierna blijft het volledige examengeld verschuldigd.
Prijzen zijn exclusief BTW