Examenonderdeel |
Tarief 2020 | Tarief 2021 |
MBV Theorie | € 175,- | € 179,- |
TBV Theorie | € 175,- | € 179,- |
TBV Praktijk (Case) – Oude stijl | € 365,- | € 373,- |
TBV P-N – Praktijk (Case) – Nieuwe Stijl | € 475,- | € 485,- |
CCTV/VSS ID Installatiedeskundige | € 175,- | € 179,- |
CCTV/VSS PD Projecteringsdeskundige Theorie | €170,- | €174,- |
CCTV/VSS PD Projecteringsdeskundige Praktijk | € 215,- | € 220,- |
TBMB Theorie | € 175,- | € 179,- |
TBMB Praktijk | € 365,- | € 373,- |
Aankomend Sprinklertechnicus | € 410,- | € 419,- |
Aankomend Sprinklertechnicus – herexamen per onderdeel | € 175,- | € 179,- |
Sprinklertechnicus | € 485,- | € 495,- |
Sprinklertechnicus – herexamen per onderdeel | € 205,- | € 209,- |
Leidinggevend Sprinklermonteur | € 300,- | € 327,- |
Watermisttechniek 1 | € 320,- | € 327,- |
Blusgastechniek 1 / F-gassen | € 565,- | € 577,- |
Blusgastechniek 1 / F-gassen – herexamen – theorie | € 185,- | € 189,- |
Blusgastechniek 1 / F-gassen – herexamen – praktijk | € 405,- | € 414,- |
Blusschuimtechniek | € 300,- | € 306,- |
Woningsprinklertechnicus | € 380,- | € 388,- |
NFPA Sprinklertechnicus | € 340,- | € 347,- |
FM | € 340,- | € 347,- |
UPD Opsteller | € 385,- | € 393,- |
Algemene kosten |
Tarief 2020 | Tarief 2021 |
Inzage | € 82,- | € 84,- |
Inzage met toelichting (alleen beschikbaar voor inbraakexamens) |
€ 297,- | € 303,- |
Prijzen zijn exclusief BTW