Examenonderdeel |
Tarief 2026 |
| MBV Theorie | € 244,00* |
| MBV Praktijk | € 293,00* |
| TBV Theorie | € 244,00* |
| TBV Praktijk (Case) | € 629,00* |
| CCTV/VSS ID Installatiedeskundige Theorie | € 244,00* |
| CCTV/VSS ID® Installatiedeskundige Praktijk | € 293,00* |
| CCTV/VSS PD Projecteringsdeskundige Theorie | € 244,00* |
| CCTV/VSS PD Projecteringsdeskundige Praktijk | € 293,00* |
| TBMB® Theorie | € 244,00* |
| TBMB® Praktijk | € 629,00* |
| (Junior) Engineer Sprinklertechniek volledig examen |
€ 457,00* |
| (Junior) Engineer Sprinklertechniek – Meerkeuze |
€ 220,00 |
| (Junior) Engineer Sprinklertechniek – Ontwerpen |
€ 220,00 |
| (Junior) Engineer Sprinklertechniek – Hydraulisch Rekenen |
€ 220,00 |
| Leidinggevend Sprinklermonteur | € 385,00 |
| Watermisttechniek 1 | € 409,00 |
| Watermisttechniek 1 – herexamen per onderdeel | € 219,00 |
| Blusgastechniek 1 / F-gassen | € 726,00 |
| Blusgastechniek 1 / F-gassen – herexamen – theorie | € 238,00 |
| Blusgastechniek 1 / F-gassen – herexamen – praktijk | € 519,00 |
| Blusschuimtechniek | € 385,00 |
| Woningsprinklertechnicus | € 488,00 |
| NFPA Sprinklertechnicus | € 433,00 |
| FM | € 433,00 |
| UPD Opsteller | € 494,00 |
*incl. 3 jaar registratie in het CIBV register vakbekwaamheid
Algemene kosten |
Tarief 2026 |
| Inzage | € 99,00 |
| Inzage met toelichting (alleen voor inbraakexamens, ex. MBV Praktijk) |
€ 360,00 |
| Vrijstelling MBV Praktijk | € 293,00 |
| (Vervolg) Registratie register per deelgebied voor 3 jaar | € 37,00 |
Bij schriftelijke annulering tot 5 werkdagen voor het examen vindt restitutie plaats. Hierna blijft het volledige examengeld verschuldigd.
Prijzen zijn exclusief BTW